产品中心
Products Center
您的位置:方威阀门 >> 产品展示 >> 手动球阀 >> Q44F,Q45F三通球阀
Q44F,Q45F三通球阀
Q44F,Q45F三通球阀产品介绍:
Q44F/Q45F三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道,起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道,不能同时保持第三条管道的相互连通,只起分配作用。
产品特点
1、三通球阀在结构上采用一体化结构,4面阀座的密封型式,法兰联接少,可靠性高,设计实现了轻量化
2、三通球芯分T型和L型,使用寿命长,流通能力大,阻力小
3、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式,单作用式的特点是一旦动力源发生故障时,球阀将处于控制系统要求的状态。
主要性能范围
公称压力 PN(MPa) |
试验压力 | ||
壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
适用工况 | 适用介质 | 水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质 | |
适用温度 | -28~350℃ | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5 |
|
检验试验 | JB/T 9092-99 、API598 |
(Q44F三通球阀)L型国标连接尺寸和外形 PN1.6MPa
型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C (P) (R) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
(Q45F三通球阀)T型国标连接尺寸和外形 PN1.6MPa
型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q45F-16C (P) (R) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
Q44F,Q45F三通球阀相关产品: