产品中心
Products Center
您的位置:方威阀门 >> 产品展示 >> 手动蝶阀 >> D363H美标焊接蝶阀
D363H美标焊接蝶阀
D363H美标焊接蝶阀产品介绍:
D363H美标焊接蝶阀采用三维偏心斜锥形阀座密封,蝶板密封采用新型金属片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合。利用蝶板摆动压紧密封,所以密封面摩擦阻力小,关闭时具有越关越紧功能,这样密封性可靠,开启确保密封面完全脱离接触,保证了密封面不受损伤。该蝶阀结构特点排除了其他类型蝶阀开过位而不能密封的缺点,且在高曙下能正常使用,克服了其它类型阀门在高温使用时因热膨胀而容易泄漏的缺点。该蝶阀耕具使用介质要求,选用不同密封面材料,以保证密封面耐磨损、耐腐蚀、使用寿命长。
设计标准
设计标准 | API609-83 |
法兰连接尺寸 | ANSI B16.5 |
结构长度 | ANSI B16.10-1992 |
压力试验: | API598-82 |
主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 3"~42" | |
公称压力 | PN(Mpa) | 150Lb | 300Lb |
试验压力 | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ |
主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
阀杆 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
主要外形尺寸 ANSI 150Lb
公称通径 | L | D | d | H | H1 | 近似重量(kg) | |
in | mm | ||||||
3 | 76 | 114 | 89.1 | 78.1 | 90 | 230 | 27 |
4 | 100 | 127 | 114.3 | 102.3 | 100 | 239 | 34 |
5 | 125 | 140 | 139.8 | 126.6 | 113 | 252 | 41 |
6 | 150 | 140 | 165.2 | 151 | 130 | 284 | 43 |
8 | 200 | 152 | 216.3 | 199.9 | 202 | 307 | 81 |
10 | 250 | 165 | 267.4 | 248.8 | 235 | 337 | 102 |
12 | 300 | 178 | 318.5 | 297.9 | 280 | 392 | 132 |
14 | 350 | 190 | 355.6 | 333.4 | 315 | 435 | 164 |
16 | 400 | 216 | 406.4 | 381.0 | 355 | 481 | 193 |
18 | 450 | 222 | 457.2 | 428.6 | 370 | 521 | 238 |
20 | 500 | 229 | 508 | 477.8 | 406 | 568 | 302 |
24 | 600 | 267 | 609.6 | 574.8 | 464 | 689 | 457 |
28 | 700 | 393 | 560 | 903 | 810 | ||
30 | 800 | 318 | 630 | 967 | 1093 | ||
36 | 900 | 330 | 697 | 1030 | 1410 | ||
42 | 1050 | 410 | 777 | 1122 | 1870 |
主要外形尺寸 ANSI 300Lb
公称通径 | L | D | d | H1 | H2 | H | 近似重量(kg) | |
in | mm | |||||||
3 | 76 | 180 | 89.1 | 78.1 | 242 | 108 | 286 | 35 |
4 | 100 | 190 | 114.3 | 102.3 | 204 | 108 | 248 | 38 |
5 | 125 | 200 | 139.8 | 126.6 | 214 | 120 | 258 | 50 |
6 | 150 | 210 | 165.2 | 151 | 259 | 135 | 301 | 45 |
8 | 200 | 230 | 216.3 | 199.9 | 276 | 202 | 318 | 100 |
10 | 250 | 250 | 267.4 | 248.8 | 313 | 235 | 365 | 135 |
12 | 300 | 270 | 318.5 | 297.9 | 363 | 280 | 415 | 260 |
14 | 350 | 290 | 355.6 | 333.4 | 406 | 315 | 458 | 380 |
16 | 400 | 310 | 406.4 | 381 | 441 | 355 | 510 | 320 |
18 | 450 | 330 | 457.2 | 428.6 | 523 | 370 | 591 | 500 |
20 | 500 | 350 | 508 | 477.8 | 602 | 420 | 740 | 550 |
24 | 600 | 390 | 609.6 | 574.8 | 695 | 490 | 833 | 900 |
上一页:D343X双偏心法兰蝶阀 下一页:D71X手动软密封蝶阀
D363H美标焊接蝶阀相关产品: