欢迎访问江苏方威阀门制造有限公司        方威阀门
全国服务电话:025-58813088
产品中心 Products Center
您的位置:方威阀门 >> 产品展示 >> 气动执行器 >> GT气动执行器

GT气动执行器

GT气动执行器
GT气动执行器产品介绍:

输出扭矩表 单位:NM
 

型号 气压 Mpa
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
GT-50 9.42 14.13 18.84 23.55 28.28 32.97 37.68 42.39
GT-65 27.8 41.8 55.74 69.68 83.6 97.54 111.4 125.4
GT-80 48.24 72.36 96.48 120.6 144.72 168.84 192.96 217
GT-105 121.2 181.8 242.4 303 363.6 424.3 484.9 545.5
GT-125 196.34 294.5 392.68 490.8 589 687.2 785.3 883.5
GT-160 345.8 518.7 671.6 864.5 1037.4 1210.3 1383.2 1556


 

GT系列气动执行机构技术参数


 

项目 型号
GT-50 GT-65 GT-80 GT-105 GT-125 GT-160
重量 Kg 1.3 2.5 3.8 7.4 12.2 22.5
开启时间S 0.3 0.5 1 2 3.4 4
关闭时间S 0.3 0.6 1.2 2.5 4 5
开启耗气量L 1.0 2.3 4.2 8.8 16.6 32.2
关闭耗气量L 1.2 2.6 4.9 9.8 18.2 36

GT气动执行器相关产品: