欢迎访问江苏方威阀门制造有限公司        方威阀门
全国服务电话:025-58813088
产品中心 Products Center
您的位置:方威阀门 >> 产品展示 >> 电动执行器 >> 防爆调节电动执行器

防爆调节电动执行器

防爆调节电动执行器
防爆调节电动执行器产品介绍:

技术参数

型号 大输出扭矩 动作时间 大轴径 电机F级 额定电流(A)60/50Hz 手轮转数 重量
60/50Hz 单相 三相
N.M 90° mm W 110V 220V 380V 440V N Kg
YXQ-10 100 18/22 Ф20 20 1.10 0.5 0.1 N/A 10 7.5
YXQ-15 150 21/25 Ф22 60 1.65 0.85 0.4 0.30 11 17.3
YXQ-20 200 21/25 Ф22 60 1.65 0.85 0.4 0.30 11 17.3
YXQ-30 300 26/31 Ф35 90 1.85 1.2 0.64 0.34 13.5 22
YXQ-60 600 26/31 Ф35 120 3.65 1.6 0.78 0.59 13.5 23
YXQ-80 800 31/37 Ф45 180 4.10 2.5 1.35 0.79 16.5 29
YXQ-100 1000 31/37 Ф45 180 4.20 2.5 1.35 0.81 16.5 29
YXQ-200 2000 93/112 Ф65 180 4.20 2.5 1.35 0.81 49.5 75

外形尺寸

型号 A B C D E F G R O P O1 P1 Q*H深
YXQ-10 142 58 177 237 157 67 110 90 70 4-M8 20*40
YXQ-15 142 80 275 272 227 94 155 125 102 4-M10 70 4-M8 22*45
YXQ-20 142 80 275 272 227 94 155 125 102 4-M10 70 4-M8 22*45
YXQ-30 142 82 276 289 243 96 155 150 125 4-M12 102 4-M10 35*55
YXQ-60 142 82 276 289 243 96 155 150 125 4-M12 102 4-M10 35*55
YXQ-80 142 115 288 331 276 103 205 180 140 4-M16 125 4-M12 45*70
YXQ-100 142 115 288 331 276 103 205 180 140 4-M16 125 4-M12 45*70
YXQ-200 142 115 288 331 276 103 205 180 140 4-M16 125 4-M12

防爆调节电动执行器相关产品: