欢迎访问江苏方威阀门制造有限公司        方威阀门
全国服务电话:025-58813088
产品中心 Products Center
您的位置:方威阀门 >> 产品展示 >> 电动球阀 >> GUD电动高真空球阀

GUD电动高真空球阀

GUD电动高真空球阀
GUD电动高真空球阀产品介绍:

GUD电动高真空球阀是以电动装置驱动阀杆与球芯来执行启闭动作,达到接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。应用于真空、乳制品、酒业、生物工程、食品、制药、饮料、化妆品及化工领域。

主要零件材料

阀体、阀盖、阀杆:不锈钢
密封件:四氟乙烯、丁腈橡胶、氟橡胶、PPL。

螺纹连接的外形及连接尺寸(mm) (JB919)

Model型号 DN G H E L
GUD-10(G) 10 1/4" 153 157 68
GUD-16(G) 16 1/2" 172 157 72
GUD-20(G) 20 3/4" 178 157 82
GUD-25(G) 25 1" 187 157 90
GUD-32(G) 32 1-1/4" 206 157 112
GUD-40(G) 40 1-1/2" 212 157 120
GUD-50(G) 50 2" 265 157 145
GUD-63(G) 63 2-1/2" 305 207 185
GUD-80(G) 80 3" 330 207 210
GUD-100(G) 100 4" 350 207 268

活套法兰连接的外形及连接尺寸(mm) (GB6070)

Model
型号
DN D Do H E L n-φc
GUD-10(F) 10 55 40 153 157 84 4-φ6.6
GUD-16(F) 16 60 45 172 157 84 4-φ6.6
GUD-25(F) 25 70 55 187 157 114 4-φ6.6
GUD-32(F) 32 90 70 206 157 140 4-φ9
GUD-40(F) 40 100 80 212 157 160 4-φ9
GUD-50(F) 50 110 90 265 157 170 4-φ9
GUD-63(F) 63 130 110 305 207 195 4-φ9
GUD-80(F) 80 145 125 330 207 203 8-φ9
GUD-100(F) 100 165 145 350 207 280 8-φ9

快卸法兰连接的外形及连接尺寸(mm) (GB4982)

Model
型号
DN D1 D H E L
GUD-10(KF) 10 12.2 30 153 157 84
GUD-16(KF) 16 17.2 30 172 157 84
GUD-25(KF) 25 26.2 40 187 157 114
GUD-32(KF) 32 34.2 55 206 157 140
GUD-40(KF) 40 41.2 55 212 157 160
GUD-50(KF) 50 52.2 75 265 157 170

上一页:[电动球阀]  下一页:Q971F电动对夹球阀

GUD电动高真空球阀相关产品: